Statystyki dla: www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2007
Wygenerowano 01-Oct-2007 22:50 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2007
Całkowita liczba wywołań 3252071
Całkowita liczba plików 2567197
Wszystkie Strony 492181
Wszystkie Wizyty 134224
Całkowita liczba KB 35069869
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 31167
Całkowita liczba unikalnych URLi 9561
Całkowita liczba unikalnych odnośników 2989
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1638
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 4516 14312
Wywołań dziennie 108402 162896
Plików dziennie 85573 134675
Stron dziennie 16406 26924
Wizyt dziennie 4474 6650
Kilobajtów dziennie 1168996 2590136
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 2567197
Code 206 - Częściowa zawartość 8789
Code 301 - Przeniesiono na stałe 14613
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 13850
Code 304 - Niezmodyfikowany 541758
Code 401 - Nieautoryzowany 906
Code 403 - Zakazane 77768
Code 404 - Nie znaleziono 27149
Code 405 - Nieuznawana metoda 30
Code 411 - Wymagana długość 11

Raport Dzienny -  wrzesień 2007

Dzienne statystyki - wrzesień 2007
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 4739 0.15% 4475 0.17% 891 0.18% 362 0.27% 365 1.17% 48862 0.14%
2 103089 3.17% 89131 3.47% 17640 3.58% 6650 4.95% 2123 6.81% 1098579 3.13%
3 141434 4.35% 113576 4.42% 20626 4.19% 6282 4.68% 2720 8.73% 1386140 3.95%
4 115953 3.57% 89331 3.48% 16857 3.42% 6182 4.61% 2661 8.54% 1101492 3.14%
5 118931 3.66% 93782 3.65% 17567 3.57% 6128 4.57% 2682 8.61% 1212004 3.46%
6 120739 3.71% 98725 3.85% 20204 4.10% 6242 4.65% 2650 8.50% 1274847 3.64%
7 119282 3.67% 94207 3.67% 19748 4.01% 6307 4.70% 2531 8.12% 1248178 3.56%
8 66404 2.04% 53557 2.09% 10440 2.12% 3045 2.27% 1957 6.28% 827429 2.36%
9 99766 3.07% 81416 3.17% 15031 3.05% 2998 2.23% 2320 7.44% 1225713 3.50%
10 151322 4.65% 114527 4.46% 19471 3.96% 5354 3.99% 2744 8.80% 2590136 7.39%
11 128487 3.95% 98368 3.83% 18223 3.70% 6051 4.51% 2622 8.41% 1569186 4.47%
12 115752 3.56% 88158 3.43% 18369 3.73% 4233 3.15% 2282 7.32% 1312604 3.74%
13 110607 3.40% 79519 3.10% 16197 3.29% 2809 2.09% 2229 7.15% 1249846 3.56%
14 136655 4.20% 109691 4.27% 19685 4.00% 4273 3.18% 2526 8.10% 1484833 4.23%
15 92295 2.84% 79794 3.11% 16780 3.41% 5681 4.23% 2252 7.23% 1098593 3.13%
16 103908 3.20% 91225 3.55% 18242 3.71% 6101 4.55% 2372 7.61% 1147096 3.27%
17 162896 5.01% 134675 5.25% 26924 5.47% 5158 3.84% 2520 8.09% 1659338 4.73%
18 126975 3.90% 95177 3.71% 19620 3.99% 4083 3.04% 2170 6.96% 1486780 4.24%
19 120987 3.72% 95434 3.72% 18028 3.66% 4033 3.00% 2277 7.31% 1192090 3.40%
20 110801 3.41% 80564 3.14% 16740 3.40% 4713 3.51% 2373 7.61% 1055515 3.01%
21 97927 3.01% 70160 2.73% 15387 3.13% 4719 3.52% 2326 7.46% 894032 2.55%
22 64527 1.98% 50720 1.98% 11198 2.28% 3914 2.92% 1846 5.92% 625192 1.78%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 120764 3.71% 87864 3.42% 17690 3.59% 4003 2.98% 2576 8.27% 1251992 3.57%
25 126434 3.89% 95029 3.70% 18626 3.78% 4750 3.54% 2665 8.55% 1237383 3.53%
26 138333 4.25% 110968 4.32% 19608 3.98% 4613 3.44% 2569 8.24% 1215167 3.46%
27 141403 4.35% 112711 4.39% 19130 3.89% 4564 3.40% 2600 8.34% 1282085 3.66%
28 147779 4.54% 116231 4.53% 18952 3.85% 4667 3.48% 2521 8.09% 1255598 3.58%
29 90267 2.78% 76242 2.97% 13988 2.84% 3983 2.97% 2143 6.88% 1094683 3.12%
30 73615 2.26% 61940 2.41% 10319 2.10% 2893 2.16% 1985 6.37% 944479 2.69%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2007

Godzinowe statystyki - wrzesień 2007
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2857 85719 2.64% 2516 75486 2.94% 562 16866 3.43% 33353 1000597 2.85%
1 2499 74980 2.31% 2373 71194 2.77% 520 15623 3.17% 30035 901053 2.57%
2 2446 73407 2.26% 2380 71413 2.78% 542 16276 3.31% 30456 913673 2.61%
3 1890 56723 1.74% 1854 55647 2.17% 443 13297 2.70% 23943 718294 2.05%
4 1523 45705 1.41% 1492 44762 1.74% 382 11481 2.33% 20589 617666 1.76%
5 1640 49217 1.51% 1597 47920 1.87% 393 11803 2.40% 20756 622691 1.78%
6 1877 56318 1.73% 1718 51559 2.01% 400 12015 2.44% 20749 622468 1.77%
7 2803 84112 2.59% 2354 70645 2.75% 501 15049 3.06% 33953 1018597 2.90%
8 5002 150080 4.61% 3682 110479 4.30% 755 22669 4.61% 51208 1536229 4.38%
9 6378 191355 5.88% 4560 136827 5.33% 919 27574 5.60% 62352 1870547 5.33%
10 6343 190292 5.85% 4661 139849 5.45% 887 26620 5.41% 62451 1873537 5.34%
11 6544 196328 6.04% 4844 145326 5.66% 929 27878 5.66% 63652 1909565 5.45%
12 6665 199957 6.15% 4852 145585 5.67% 872 26172 5.32% 63912 1917365 5.47%
13 6342 190261 5.85% 4628 138840 5.41% 819 24597 5.00% 61402 1842067 5.25%
14 6590 197723 6.08% 4810 144305 5.62% 844 25331 5.15% 65905 1977143 5.64%
15 6299 188980 5.81% 4599 137994 5.38% 811 24347 4.95% 64777 1943297 5.54%
16 5449 163479 5.03% 4186 125592 4.89% 736 22095 4.49% 63500 1905003 5.43%
17 4761 142854 4.39% 3929 117879 4.59% 710 21308 4.33% 54322 1629657 4.65%
18 5339 160177 4.93% 4304 129147 5.03% 754 22622 4.60% 58268 1748038 4.98%
19 5101 153034 4.71% 4157 124711 4.86% 723 21714 4.41% 57306 1719170 4.90%
20 5300 159021 4.89% 4271 128131 4.99% 743 22319 4.53% 62467 1874003 5.34%
21 5841 175246 5.39% 4665 139967 5.45% 800 24000 4.88% 64774 1943232 5.54%
22 5053 151610 4.66% 4094 122824 4.78% 744 22324 4.54% 56305 1689157 4.82%
23 3849 115493 3.55% 3037 91115 3.55% 606 18201 3.70% 42561 1276821 3.64%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 9561 URLi
# Wywołania KB URL
1 558777 17.18% 593701 1.69% /inc/linki.inc
2 277183 8.52% 9012555 25.70% /
3 275589 8.47% 2911178 8.30% /prawa.inc
4 148587 4.57% 102786 0.29% /serwisy/18/pogoda/pogoda.php
5 28960 0.89% 157037 0.45% /serwisy/18/css/styl.css
6 24209 0.74% 661 0.00% /serwisy/18/grafika/point_vert.gif
7 23913 0.74% 933 0.00% /serwisy/18/grafika/line.gif
8 23872 0.73% 2203 0.01% /serwisy/18/grafika/dzial.gif
9 23871 0.73% 1040 0.00% /serwisy/18/grafika/blok.gif
10 23491 0.72% 275612 0.79% /serwisy/18/panel/panel.gif
11 23414 0.72% 636 0.00% /serwisy/18/grafika/point_horiz.gif
12 23405 0.72% 83854 0.24% /serwisy/18/banners/a8c61c348530f5866361a5b74daccc43.jpg
13 23080 0.71% 109824 0.31% /serwisy/18/banners/a46253f7802a0eb596847e4a7ef828f6.jpg
14 22942 0.71% 2010 0.01% /serwisy/18/grafika/ng.gif
15 22869 0.70% 2863 0.01% /serwisy/18/grafika/bg_table_stat1.gif
16 22668 0.70% 2181 0.01% /serwisy/18/grafika/bg_table_stat0.gif
17 22656 0.70% 1257 0.00% /serwisy/18/grafika/background.gif
18 22509 0.69% 101657 0.29% /serwisy/18/banners/8cb47ec6d3730bef1d1f26419a9124bb.jpg
19 22438 0.69% 50679 0.14% /serwisy/18/banners/76d0ab3a8fe19ae826d9e3ce50c9f05c.jpg
20 22379 0.69% 47839 0.14% /serwisy/18/banners/b5e803a6b35f2a420cf73c9188acc54b.jpg
21 22271 0.68% 63900 0.18% /serwisy/18/banners/80ce2541e416f681b6c290afdfce7c51.jpg
22 22249 0.68% 60098 0.17% /serwisy/18/banners/cd5e679a885a8052888b76d0d5686356.jpg
23 22201 0.68% 60364 0.17% /serwisy/18/banners/49d3aa65a3df608bc076974ca133cf9b.jpg
24 22165 0.68% 1366 0.00% /serwisy/18/grafika/button_login.gif
25 22140 0.68% 65927 0.19% /serwisy/18/banners/c82b52c2d67f16a77b689b1908cfd5a5.jpg
26 22107 0.68% 923 0.00% /serwisy/18/grafika/bl_02.gif
27 22093 0.68% 7266 0.02% /serwisy/18/grafika/bl_01.gif
28 22076 0.68% 57290 0.16% /serwisy/18/banners/a336530615d0a4f8173fce3f1e516678.jpg
29 22072 0.68% 2817 0.01% /serwisy/18/grafika/button_search.gif
30 22004 0.68% 52479 0.15% /serwisy/18/banners/b5706a1affca13288eb891b910e45612.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 9561 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 277183 8.52% 9012555 25.70% /
2 275589 8.47% 2911178 8.30% /prawa.inc
3 21280 0.65% 814300 2.32% /cache/18/
4 4119 0.13% 777927 2.22% /serwisy/18/upl/b360f928f94aa33b031a2e1d70522a2c.pdf
5 12826 0.39% 680200 1.94% /serwisy/18/upl/galeria_u_szewca.jpg
6 558777 17.18% 593701 1.69% /inc/linki.inc
7 1968 0.06% 434875 1.24% /serwisy/18/upl/0a6c7954d2ee28061365363b8fddeab4.pdf
8 12742 0.39% 410873 1.17% /serwisy/18/upl/spotkania07a_int.jpg
9 12567 0.39% 315885 0.90% /serwisy/18/upl/mistrz_ow_w_siatkowce_plazowej_2007.jpg
10 23491 0.72% 275612 0.79% /serwisy/18/panel/panel.gif

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2654 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 277183 8.52% 101037 77.58% /
2 6066 0.19% 4645 3.57% /doc_um/
3 21280 0.65% 3192 2.45% /cache/18/
4 1686 0.05% 944 0.72% /cache/18//4827/
5 1021 0.03% 684 0.53% http://www.old.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl:80/
6 858 0.03% 512 0.39% /cache/18//1815/3904/
7 549 0.02% 423 0.32% /cache/18//1652/1806/4058/
8 576 0.02% 364 0.28% /serwisy/18/upl/
9 1640 0.05% 349 0.27% /cache/18//4812/
10 324 0.01% 237 0.18% /cache/18/1652/1806/1850/_2006/11/21_/12357.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2585 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 277183 8.52% 93131 80.36% /
2 6066 0.19% 4656 4.02% /doc_um/
3 21280 0.65% 2014 1.74% /cache/18/
4 1021 0.03% 685 0.59% http://www.old.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl:80/
5 1640 0.05% 348 0.30% /cache/18//4812/
6 503 0.02% 329 0.28% /cache/18//1652/1808/1864/1943/
7 858 0.03% 258 0.22% /cache/18//1815/3904/
8 1813 0.06% 234 0.20% /admin/
9 332 0.01% 167 0.14% /cache/18/1815/1816/1901/4204/_2005/06/10_/7876.html
10 1686 0.05% 122 0.11% /cache/18//4827/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 31167 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 619128 19.04% 619128 24.12% 2572374 7.33% 0 0.00% 195.205.170.7
2 229702 7.06% 229702 8.95% 946018 2.70% 0 0.00% 83.238.53.163
3 169496 5.21% 45957 1.79% 1136568 3.24% 41 0.03% 193.151.98.89
4 85275 2.62% 83113 3.24% 3022353 8.62% 69 0.05% 66.249.73.153
5 47034 1.45% 46840 1.82% 33267 0.09% 3 0.00% 83.3.26.122
6 29161 0.90% 28262 1.10% 35164 0.10% 37 0.03% 83.18.41.158
7 18673 0.57% 18323 0.71% 648264 1.85% 3 0.00% 66.249.65.206
8 17353 0.53% 1898 0.07% 47591 0.14% 177 0.13% 87.248.79.39
9 13303 0.41% 11515 0.45% 39670 0.11% 78 0.06% 88.199.174.67
10 9850 0.30% 9433 0.37% 13346 0.04% 10 0.01% 80.53.78.21
11 8960 0.28% 8599 0.33% 272935 0.78% 1 0.00% 89.149.226.219
12 8007 0.25% 5263 0.21% 76236 0.22% 94 0.07% 62.148.80.68
13 7933 0.24% 691 0.03% 20374 0.06% 120 0.09% 87.248.85.127
14 7114 0.22% 7114 0.28% 224512 0.64% 71 0.05% 66.212.28.53
15 6782 0.21% 3776 0.15% 92851 0.26% 91 0.07% 83.18.138.98
16 6711 0.21% 6328 0.25% 858518 2.45% 64 0.05% 217.153.56.220
17 6711 0.21% 5678 0.22% 58506 0.17% 86 0.06% 82.160.38.100
18 6528 0.20% 6517 0.25% 4555 0.01% 1 0.00% 83.23.87.67
19 6480 0.20% 4826 0.19% 68900 0.20% 30 0.02% 195.205.170.10
20 6451 0.20% 4240 0.17% 48010 0.14% 89 0.07% 87.248.87.94
21 6197 0.19% 909 0.04% 22716 0.06% 95 0.07% 87.248.65.123
22 5619 0.17% 4626 0.18% 39193 0.11% 49 0.04% 81.15.179.190
23 5593 0.17% 4369 0.17% 42828 0.12% 54 0.04% 80.50.254.70
24 5495 0.17% 1863 0.07% 41751 0.12% 56 0.04% 213.199.233.51
25 4851 0.15% 1969 0.08% 54584 0.16% 95 0.07% 87.248.82.48
26 4518 0.14% 2453 0.10% 92528 0.26% 184 0.14% 77.252.48.12
27 4483 0.14% 1154 0.04% 17372 0.05% 58 0.04% 87.248.73.3
28 4410 0.14% 3031 0.12% 51841 0.15% 58 0.04% 77.89.67.31
29 4223 0.13% 3554 0.14% 21378 0.06% 27 0.02% 88.199.33.50
30 4115 0.13% 2581 0.10% 42042 0.12% 59 0.04% 87.204.155.6

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 31167 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 85275 2.62% 83113 3.24% 3022353 8.62% 69 0.05% 66.249.73.153
2 619128 19.04% 619128 24.12% 2572374 7.33% 0 0.00% 195.205.170.7
3 169496 5.21% 45957 1.79% 1136568 3.24% 41 0.03% 193.151.98.89
4 229702 7.06% 229702 8.95% 946018 2.70% 0 0.00% 83.238.53.163
5 6711 0.21% 6328 0.25% 858518 2.45% 64 0.05% 217.153.56.220
6 18673 0.57% 18323 0.71% 648264 1.85% 3 0.00% 66.249.65.206
7 8960 0.28% 8599 0.33% 272935 0.78% 1 0.00% 89.149.226.219
8 7114 0.22% 7114 0.28% 224512 0.64% 71 0.05% 66.212.28.53
9 491 0.02% 490 0.02% 215318 0.61% 198 0.15% 217.153.56.18
10 1156 0.04% 1092 0.04% 136246 0.39% 6 0.00% 72.20.99.126

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2989 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1317951 40.53% - (Direct Request)
2 744995 22.91% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/index.php
3 91878 2.83% http://www.old.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/index.html
4 76038 2.34% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/serwisy/18/pogoda/stacja7.swf
5 71713 2.21% http://www.ostrowwlkp.pl/
6 49458 1.52% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//4812/
7 40474 1.24% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//4827/
8 22392 0.69% http://www.google.pl/search
9 19707 0.61% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1806/4058/
10 17563 0.54% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/_2007/09/08_/14874.html
11 17070 0.52% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1805/
12 16935 0.52% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/_2007/09/09_/14876.html
13 12607 0.39% http://www.old.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/index.php
14 11500 0.35% http://www.old.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/str/aktualnosci/um_informuje.php
15 11494 0.35% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/popup.php
16 10814 0.33% http://www.old.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/str/edukacja/pacowki_oswiatowe.php
17 10094 0.31% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/1806/1850/_2006/11/21_/12357.html
18 9742 0.30% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1806/2298/3440/
19 9182 0.28% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/1811/1890/
20 8946 0.28% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1809/
21 8754 0.27% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1811/1890/
22 8272 0.25% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1806/
23 7988 0.25% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1811/
24 7597 0.23% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1815/5392/
25 7157 0.22% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/admin/index.php
26 6715 0.21% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/_2007/09/20_/14978.html
27 6560 0.20% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/_2007/08/30_/14807.html
28 6140 0.19% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/
29 6067 0.19% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/_2007/08/02_/14626.html
30 5127 0.16% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1811/1889/

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 1190 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 155 7.04% ostrĂłw wielkopolski
2 57 2.59% ostrĂłw wlkp
3 39 1.77% www Urzad miejski ostrow wlkp pl
4 36 1.64% OstrĂłw Wielkopolski
5 35 1.59% ostrow wielkopolski
6 30 1.36% ostrow wlkp
7 30 1.36% ostrĂłw
8 25 1.14% um ostrĂłw wlkp
9 19 0.86% OstrĂłw wielkopolski
10 19 0.86% UM ostrĂłw wielkopolsk
11 17 0.77% OstrĂłw Wlkp.
12 15 0.68% cheapcigarettes
13 13 0.59% urząd miejski ostrów wlkp.
14 13 0.59% urząd miejski w ostrowie wielkopolskim
15 12 0.55% www.ostrow wlkp.pl
16 11 0.50% urząd miasta ostrów wlkp
17 11 0.50% www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
18 10 0.45% ostrĂłw wlkp.
19 9 0.41% Urząd Miejski Ostrów Wielkopolski
20 9 0.41% urzad miasta ostrow wlkp

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1638 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 392218 12.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 359986 11.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 198341 6.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.6) Geck
4 134732 4.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxth
5 121009 3.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.7) Geck
6 103978 3.20% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 87367 2.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
8 84508 2.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 81338 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 46819 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; KSK sp. z
11 44202 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Neost
12 44016 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 33641 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
14 32685 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
15 29344 0.90% Opera/9.23 (Windows NT 5.1; U; pl)

Odwołania wg krajów -  wrzesień 2007

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 3252071 100.00% 2575986 100.34% 35069869 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.01