Statystyki dla: www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Prezentowany okres: październik 2007
Wygenerowano 01-Nov-2007 01:05 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2007
Całkowita liczba wywołań 3701600
Całkowita liczba plików 2894864
Wszystkie Strony 482732
Wszystkie Wizyty 79228
Całkowita liczba KB 35524801
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 36275
Całkowita liczba unikalnych URLi 11226
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3265
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1858
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 4975 43673
Wywołań dziennie 119406 224243
Plików dziennie 93382 183967
Stron dziennie 15572 37694
Wizyt dziennie 2555 4694
Kilobajtów dziennie 1145961 1821172
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 2894864
Code 206 - Częściowa zawartość 9784
Code 301 - Przeniesiono na stałe 16718
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 29640
Code 304 - Niezmodyfikowany 626778
Code 401 - Nieautoryzowany 576
Code 403 - Zakazane 88722
Code 404 - Nie znaleziono 34481
Code 405 - Nieuznawana metoda 32
Code 411 - Wymagana długość 5

Raport Dzienny -  październik 2007

Dzienne statystyki - październik 2007
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 133931 3.62% 103111 3.56% 20034 4.15% 4694 5.92% 2758 7.60% 1491254 4.20%
2 120915 3.27% 84640 2.92% 15712 3.25% 2616 3.30% 2384 6.57% 1410953 3.97%
3 128042 3.46% 92090 3.18% 14534 3.01% 2501 3.16% 2195 6.05% 1376879 3.88%
4 143602 3.88% 102285 3.53% 37694 7.81% 2531 3.19% 2210 6.09% 1678114 4.72%
5 117442 3.17% 93169 3.22% 18175 3.77% 2462 3.11% 2263 6.24% 1372440 3.86%
6 77013 2.08% 66724 2.30% 11813 2.45% 2061 2.60% 1915 5.28% 836617 2.36%
7 71705 1.94% 60685 2.10% 10678 2.21% 2308 2.91% 2072 5.71% 840941 2.37%
8 115413 3.12% 85539 2.95% 16001 3.31% 2825 3.57% 2330 6.42% 1184175 3.33%
9 111751 3.02% 87352 3.02% 13600 2.82% 2578 3.25% 2198 6.06% 1026909 2.89%
10 114878 3.10% 90222 3.12% 13817 2.86% 2562 3.23% 2207 6.08% 1123577 3.16%
11 117607 3.18% 88351 3.05% 14613 3.03% 2714 3.43% 2273 6.27% 1169867 3.29%
12 123167 3.33% 97707 3.38% 14276 2.96% 2513 3.17% 2205 6.08% 1020925 2.87%
13 98033 2.65% 84263 2.91% 9697 2.01% 2056 2.60% 1856 5.12% 770549 2.17%
14 95441 2.58% 82866 2.86% 11352 2.35% 2229 2.81% 2025 5.58% 787903 2.22%
15 124083 3.35% 94819 3.28% 12894 2.67% 2332 2.94% 2218 6.11% 1092662 3.08%
16 126273 3.41% 94354 3.26% 15461 3.20% 2483 3.13% 2328 6.42% 1106244 3.11%
17 133519 3.61% 96809 3.34% 13572 2.81% 2010 2.54% 2103 5.80% 1174070 3.30%
18 150782 4.07% 117690 4.07% 17204 3.56% 3036 3.83% 2723 7.51% 1560329 4.39%
19 136365 3.68% 101791 3.52% 13043 2.70% 2295 2.90% 2272 6.26% 1109648 3.12%
20 77439 2.09% 66071 2.28% 8702 1.80% 1966 2.48% 1923 5.30% 722660 2.03%
21 72411 1.96% 64941 2.24% 10631 2.20% 2457 3.10% 2030 5.60% 707195 1.99%
22 181056 4.89% 136945 4.73% 19801 4.10% 3212 4.05% 2879 7.94% 1441869 4.06%
23 224243 6.06% 183967 6.35% 27611 5.72% 3142 3.97% 2521 6.95% 1821172 5.13%
24 144078 3.89% 111742 3.86% 16720 3.46% 2694 3.40% 2361 6.51% 1276494 3.59%
25 139699 3.77% 114158 3.94% 16801 3.48% 2809 3.55% 2542 7.01% 1112076 3.13%
26 101159 2.73% 76167 2.63% 13593 2.82% 2486 3.14% 2061 5.68% 1007610 2.84%
27 77912 2.10% 69101 2.39% 12156 2.52% 2166 2.73% 1639 4.52% 927836 2.61%
28 106072 2.87% 88159 3.05% 13967 2.89% 2429 3.07% 1953 5.38% 1116218 3.14%
29 131200 3.54% 98998 3.42% 18177 3.77% 2518 3.18% 2146 5.92% 1331196 3.75%
30 117526 3.18% 89981 3.11% 15782 3.27% 2363 2.98% 2047 5.64% 1089195 3.07%
31 88843 2.40% 70167 2.42% 14621 3.03% 2363 2.98% 1843 5.08% 837224 2.36%

Raport Godzinowy -  październik 2007

Godzinowe statystyki - październik 2007
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2129 66002 1.78% 1899 58888 2.03% 355 11032 2.29% 22826 707617 1.99%
1 1751 54306 1.47% 1639 50815 1.76% 328 10194 2.11% 20526 636316 1.79%
2 1567 48582 1.31% 1511 46867 1.62% 323 10038 2.08% 18196 564065 1.59%
3 1371 42514 1.15% 1315 40775 1.41% 290 9005 1.87% 16779 520135 1.46%
4 1377 42690 1.15% 1343 41654 1.44% 294 9143 1.89% 17072 529221 1.49%
5 1653 51247 1.38% 1550 48068 1.66% 327 10138 2.10% 18840 584042 1.64%
6 2237 69363 1.87% 1945 60306 2.08% 338 10486 2.17% 21308 660545 1.86%
7 3322 102995 2.78% 2661 82506 2.85% 422 13103 2.71% 30325 940064 2.65%
8 5695 176571 4.77% 3986 123574 4.27% 657 20391 4.22% 46476 1440751 4.06%
9 6690 207392 5.60% 4821 149471 5.16% 724 22452 4.65% 57534 1783542 5.02%
10 8062 249930 6.75% 6053 187661 6.48% 916 28414 5.89% 67222 2083890 5.87%
11 7449 230937 6.24% 5446 168847 5.83% 899 27871 5.77% 64582 2002032 5.64%
12 7645 237016 6.40% 5781 179220 6.19% 865 26845 5.56% 66256 2053937 5.78%
13 7913 245309 6.63% 5901 182935 6.32% 875 27128 5.62% 68522 2124177 5.98%
14 8510 263835 7.13% 6187 191797 6.63% 1026 31807 6.59% 76871 2382996 6.71%
15 6863 212766 5.75% 5075 157344 5.44% 848 26289 5.45% 67525 2093274 5.89%
16 6006 186192 5.03% 4640 143860 4.97% 870 26971 5.59% 59615 1848080 5.20%
17 5683 176194 4.76% 4574 141818 4.90% 826 25628 5.31% 60736 1882818 5.30%
18 6505 201668 5.45% 5171 160304 5.54% 867 26889 5.57% 66966 2075947 5.84%
19 6267 194300 5.25% 5068 157120 5.43% 874 27105 5.61% 62784 1946292 5.48%
20 5996 185905 5.02% 4798 148742 5.14% 800 24821 5.14% 61198 1897146 5.34%
21 6016 186521 5.04% 4801 148836 5.14% 803 24917 5.16% 61608 1909847 5.38%
22 5180 160595 4.34% 4283 132777 4.59% 585 18149 3.76% 52965 1641904 4.62%
23 3508 108770 2.94% 2925 90679 3.13% 448 13916 2.88% 39231 1216164 3.42%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 11226 URLi
# Wywołania KB URL
1 459946 12.43% 306869 0.86% /serwisy/18/pogoda/pogoda.php
2 417100 11.27% 443169 1.25% /inc/linki.inc
3 199580 5.39% 6529514 18.38% /
4 196574 5.31% 2076505 5.85% /prawa.inc
5 44034 1.19% 1512755 4.26% /cache/18/
6 33876 0.92% 181683 0.51% /serwisy/18/css/styl.css
7 28002 0.76% 754 0.00% /serwisy/18/grafika/point_vert.gif
8 27577 0.75% 1055 0.00% /serwisy/18/grafika/line.gif
9 27551 0.74% 1175 0.00% /serwisy/18/grafika/blok.gif
10 27461 0.74% 2491 0.01% /serwisy/18/grafika/dzial.gif
11 27243 0.74% 314580 0.89% /serwisy/18/panel/panel.gif
12 27155 0.73% 727 0.00% /serwisy/18/grafika/point_horiz.gif
13 26889 0.73% 94853 0.27% /serwisy/18/banners/a8c61c348530f5866361a5b74daccc43.jpg
14 26585 0.72% 2298 0.01% /serwisy/18/grafika/ng.gif
15 26584 0.72% 3297 0.01% /serwisy/18/grafika/bg_table_stat1.gif
16 26364 0.71% 2504 0.01% /serwisy/18/grafika/bg_table_stat0.gif
17 26341 0.71% 117473 0.33% /serwisy/18/banners/8cb47ec6d3730bef1d1f26419a9124bb.jpg
18 26236 0.71% 1438 0.00% /serwisy/18/grafika/background.gif
19 26166 0.71% 58073 0.16% /serwisy/18/banners/76d0ab3a8fe19ae826d9e3ce50c9f05c.jpg
20 26106 0.71% 55059 0.15% /serwisy/18/banners/b5e803a6b35f2a420cf73c9188acc54b.jpg
21 26071 0.70% 73902 0.21% /serwisy/18/banners/80ce2541e416f681b6c290afdfce7c51.jpg
22 26051 0.70% 1711 0.00% /pl.gif
23 26033 0.70% 69489 0.20% /serwisy/18/banners/cd5e679a885a8052888b76d0d5686356.jpg
24 25890 0.70% 76069 0.21% /serwisy/18/banners/c82b52c2d67f16a77b689b1908cfd5a5.jpg
25 25850 0.70% 69561 0.20% /serwisy/18/banners/49d3aa65a3df608bc076974ca133cf9b.jpg
26 25849 0.70% 66035 0.19% /serwisy/18/banners/a336530615d0a4f8173fce3f1e516678.jpg
27 25762 0.70% 60517 0.17% /serwisy/18/banners/b5706a1affca13288eb891b910e45612.jpg
28 25733 0.70% 67607 0.19% /serwisy/18/banners/fe3e1153c197615d61a915c39dc90568.jpg
29 25723 0.69% 1560 0.00% /serwisy/18/grafika/button_login.gif
30 25712 0.69% 8311 0.02% /serwisy/18/grafika/bl_01.gif

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 11226 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 199580 5.39% 6529514 18.38% /
2 196574 5.31% 2076505 5.85% /prawa.inc
3 44034 1.19% 1512755 4.26% /cache/18/
4 11746 0.32% 641844 1.81% /serwisy/18/upl/galeria_u_szewca.jpg
5 2365 0.06% 578240 1.63% /serwisy/18/upl/0a6c7954d2ee28061365363b8fddeab4.pdf
6 2869 0.08% 541804 1.53% /serwisy/18/upl/b360f928f94aa33b031a2e1d70522a2c.pdf
7 417100 11.27% 443169 1.25% /inc/linki.inc
8 11712 0.32% 388861 1.09% /serwisy/18/upl/spotkania07a_int.jpg
9 15272 0.41% 326928 0.92% /search.php
10 1328 0.04% 321680 0.91% /serwisy/18/upl/1b29b639f06840f5de914e5d28626268.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2765 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 199580 5.39% 45840 61.86% /
2 44034 1.19% 3668 4.95% /cache/18/
3 6147 0.17% 3306 4.46% /doc_um/
4 2301 0.06% 1175 1.59% /cache/18//4827/
5 714 0.02% 413 0.56% /serwisy/18/upl/
6 864 0.02% 390 0.53% /cache/18//1815/3904/
7 1939 0.05% 378 0.51% /cache/18//4812/
8 520 0.01% 355 0.48% /cache/18/1815/1816/1901/4204/_2005/06/10_/7876.html
9 724 0.02% 278 0.38% /cache/18//1652/1808/1864/1943/
10 512 0.01% 278 0.38% http://www.old.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2754 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 199580 5.39% 36865 62.76% /
2 6147 0.17% 3353 5.71% /doc_um/
3 44034 1.19% 2762 4.70% /cache/18/
4 1939 0.05% 469 0.80% /cache/18//4812/
5 724 0.02% 347 0.59% /cache/18//1652/1808/1864/1943/
6 864 0.02% 332 0.57% /cache/18//1815/3904/
7 512 0.01% 269 0.46% http://www.old.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/
8 2301 0.06% 265 0.45% /cache/18//4827/
9 520 0.01% 254 0.43% /cache/18/1815/1816/1901/4204/_2005/06/10_/7876.html
10 757 0.02% 148 0.25% /cache/18//1652/1805/1836/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 36275 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 627357 16.95% 627357 21.67% 2533575 7.13% 0 0.00% 83.238.53.163
2 259872 7.02% 102454 3.54% 1501462 4.23% 59 0.07% 193.151.98.89
3 120356 3.25% 118478 4.09% 4441048 12.50% 83 0.10% 66.249.65.206
4 111449 3.01% 109803 3.79% 95874 0.27% 65 0.08% 83.18.41.158
5 54481 1.47% 38527 1.33% 378268 1.06% 33 0.04% 192.168.211.63
6 48418 1.31% 48120 1.66% 36792 0.10% 15 0.02% 87.248.86.46
7 47239 1.28% 45401 1.57% 81736 0.23% 91 0.11% 77.252.51.3
8 40950 1.11% 40571 1.40% 28854 0.08% 1 0.00% 87.248.74.192
9 30622 0.83% 29358 1.01% 26638 0.07% 44 0.06% 78.131.137.132
10 29819 0.81% 29723 1.03% 22770 0.06% 3 0.00% 83.3.26.122
11 23385 0.63% 11700 0.40% 453024 1.28% 1 0.00% 67.196.26.38
12 16261 0.44% 15559 0.54% 25708 0.07% 32 0.04% 88.199.33.50
13 10345 0.28% 8469 0.29% 30073 0.08% 50 0.06% 80.51.245.74
14 10337 0.28% 6982 0.24% 12705 0.04% 40 0.05% 87.248.70.112
15 9022 0.24% 8227 0.28% 738622 2.08% 154 0.19% 217.153.56.220
16 8822 0.24% 8822 0.30% 276409 0.78% 374 0.47% 65.98.103.12
17 8633 0.23% 6124 0.21% 71489 0.20% 162 0.20% 87.248.87.94
18 8253 0.22% 1113 0.04% 25020 0.07% 153 0.19% 87.248.85.127
19 8222 0.22% 6353 0.22% 79266 0.22% 118 0.15% 82.160.38.100
20 7893 0.21% 6621 0.23% 24380 0.07% 37 0.05% 88.199.174.66
21 7634 0.21% 3458 0.12% 65818 0.19% 83 0.10% 213.199.233.51
22 7140 0.19% 2037 0.07% 54500 0.15% 136 0.17% 87.248.86.155
23 6806 0.18% 4871 0.17% 77174 0.22% 113 0.14% 62.148.80.68
24 6790 0.18% 6790 0.23% 208297 0.59% 352 0.44% 72.36.177.58
25 6634 0.18% 4229 0.15% 84692 0.24% 84 0.11% 83.18.138.98
26 6379 0.17% 4305 0.15% 52292 0.15% 96 0.12% 87.204.155.6
27 5838 0.16% 2758 0.10% 64908 0.18% 51 0.06% 77.89.66.236
28 5809 0.16% 5651 0.20% 6333 0.02% 4 0.01% 87.248.76.251
29 5512 0.15% 2283 0.08% 56272 0.16% 102 0.13% 87.248.82.48
30 5450 0.15% 1003 0.03% 34455 0.10% 59 0.07% 87.248.79.39

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 36275 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 120356 3.25% 118478 4.09% 4441048 12.50% 83 0.10% 66.249.65.206
2 627357 16.95% 627357 21.67% 2533575 7.13% 0 0.00% 83.238.53.163
3 259872 7.02% 102454 3.54% 1501462 4.23% 59 0.07% 193.151.98.89
4 9022 0.24% 8227 0.28% 738622 2.08% 154 0.19% 217.153.56.220
5 23385 0.63% 11700 0.40% 453024 1.28% 1 0.00% 67.196.26.38
6 54481 1.47% 38527 1.33% 378268 1.06% 33 0.04% 192.168.211.63
7 8822 0.24% 8822 0.30% 276409 0.78% 374 0.47% 65.98.103.12
8 6790 0.18% 6790 0.23% 208297 0.59% 352 0.44% 72.36.177.58
9 437 0.01% 436 0.02% 181115 0.51% 195 0.25% 217.153.56.18
10 3908 0.11% 3800 0.13% 117815 0.33% 1 0.00% 85.255.117.226

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3265 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1075877 29.07% - (Direct Request)
2 845265 22.84% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/index.php
3 333677 9.01% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/serwisy/18/pogoda/stacja7.swf
4 216596 5.85% http://www.old.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/index.html
5 65887 1.78% http://www.ostrowwlkp.pl/
6 53736 1.45% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//4812/
7 47388 1.28% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//4827/
8 28801 0.78% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1805/
9 27987 0.76% http://www.google.pl/search
10 23385 0.63% http://www.foreclosureloannow.com
11 22610 0.61% http://www.old.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/index.php
12 16534 0.45% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1806/
13 14553 0.39% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/_2007/10/18_/15255.html
14 14487 0.39% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/serwisy/18/pogoda/pokaz.php
15 13846 0.37% http://www.old.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/str/aktualnosci/um_informuje.php
16 11735 0.32% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1806/2298/3440/
17 11124 0.30% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1654/
18 11117 0.30% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/popup.php
19 10576 0.29% http://www.old.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/str/edukacja/pacowki_oswiatowe.php
20 10043 0.27% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/_2007/10/22_/15269.html
21 10038 0.27% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/1811/1890/
22 9789 0.26% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1809/
23 9617 0.26% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1808/
24 9305 0.25% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/_2007/10/22_/15272.html
25 8998 0.24% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/_2007/10/10_/15161.html
26 8520 0.23% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1811/
27 8475 0.23% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/1806/1850/_2006/11/21_/12357.html
28 8166 0.22% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/_2007/10/17_/15252.html
29 7403 0.20% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1806/4058/
30 6746 0.18% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/_2007/10/03_/15085.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 1750 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 101 3.24% ostrĂłw wielkopolski
2 82 2.63% ostrĂłw wlkp
3 73 2.34% OstrĂłw Wielkopolski
4 55 1.76% ostrow wielkopolski
5 45 1.44% www Urzad miejski ostrow wlkp pl
6 43 1.38% urząd miejski ostrów
7 36 1.15% ostrow wlkp
8 26 0.83% urzad miejski ostrow wlkp
9 25 0.80% urząd miejski ostrów wlkp.
10 24 0.77% ostrĂłw
11 21 0.67% urząd miasta ostrów wlkp
12 18 0.58% aebn.com
13 15 0.48% www.ostrow wlkp.pl
14 13 0.42% OstrĂłw Wlkp
15 13 0.42% ostrĂłw wlkp.
16 13 0.42% urzad miasta ostrow
17 13 0.42% urząd miejski w ostrowie wielkopolskim
18 12 0.38% ostrow
19 11 0.35% OstrĂłw Wlkp.
20 11 0.35% sickest porn

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 2 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% nieruchomosc

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1858 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 541312 14.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 461369 12.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 243437 6.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.7) Geck
4 143613 3.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.8) Geck
5 142089 3.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 114084 3.08% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 113575 3.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 104480 2.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
9 65752 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
10 64092 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1
11 63278 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 48474 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; IDG.pl; .N
13 47841 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
14 41477 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Neost
15 41173 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; User-agent

Odwołania wg krajów -  październik 2007

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 3701600 100.00% 2904648 100.34% 35524801 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.01