Statystyki dla: www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2008
Wygenerowano 01-Jul-2008 01:01 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2008
Całkowita liczba wywołań 1980379
Całkowita liczba plików 1277360
Wszystkie Strony 267422
Wszystkie Wizyty 35605
Całkowita liczba KB 25196312
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 19258
Całkowita liczba unikalnych URLi 11469
Całkowita liczba unikalnych odnośników 2959
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 944
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 2750 8989
Wywołań dziennie 66012 94438
Plików dziennie 42578 58967
Stron dziennie 8914 13466
Wizyt dziennie 1186 1431
Kilobajtów dziennie 839877 1260874
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 1277360
Code 206 - Częściowa zawartość 8403
Code 301 - Przeniesiono na stałe 16625
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 39765
Code 304 - Niezmodyfikowany 532312
Code 403 - Zakazane 77867
Code 404 - Nie znaleziono 28029
Code 405 - Nieuznawana metoda 18

Raport Dzienny -  czerwiec 2008

Dzienne statystyki - czerwiec 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 38950 1.97% 30673 2.40% 4805 1.80% 974 2.74% 912 4.74% 475661 1.89%
2 89337 4.51% 55144 4.32% 11422 4.27% 1417 3.98% 1225 6.36% 1108006 4.40%
3 82781 4.18% 50824 3.98% 10017 3.75% 1431 4.02% 1347 6.99% 1022789 4.06%
4 80123 4.05% 50462 3.95% 10206 3.82% 1403 3.94% 1324 6.88% 945602 3.75%
5 80511 4.07% 49421 3.87% 10231 3.83% 1340 3.76% 1179 6.12% 924620 3.67%
6 60590 3.06% 38297 3.00% 7771 2.91% 1189 3.34% 1010 5.24% 728638 2.89%
7 28976 1.46% 21834 1.71% 3935 1.47% 830 2.33% 715 3.71% 380689 1.51%
8 31902 1.61% 24389 1.91% 4585 1.71% 837 2.35% 754 3.92% 397075 1.58%
9 78925 3.99% 49787 3.90% 10920 4.08% 1364 3.83% 1233 6.40% 919764 3.65%
10 68878 3.48% 44713 3.50% 8519 3.19% 1411 3.96% 1238 6.43% 807513 3.20%
11 71850 3.63% 45870 3.59% 9480 3.54% 1395 3.92% 1195 6.21% 892725 3.54%
12 67866 3.43% 44702 3.50% 9283 3.47% 1254 3.52% 1153 5.99% 931409 3.70%
13 67019 3.38% 42312 3.31% 9953 3.72% 1278 3.59% 1097 5.70% 916052 3.64%
14 44893 2.27% 32787 2.57% 7012 2.62% 935 2.63% 878 4.56% 573520 2.28%
15 39604 2.00% 30129 2.36% 5808 2.17% 943 2.65% 869 4.51% 616613 2.45%
16 84365 4.26% 53247 4.17% 11023 4.12% 1363 3.83% 1245 6.46% 1157090 4.59%
17 75555 3.82% 47419 3.71% 13466 5.04% 1417 3.98% 1285 6.67% 1025878 4.07%
18 74684 3.77% 47480 3.72% 8928 3.34% 1246 3.50% 1155 6.00% 900082 3.57%
19 77762 3.93% 47316 3.70% 9256 3.46% 1257 3.53% 1160 6.02% 1090162 4.33%
20 77047 3.89% 47309 3.70% 10261 3.84% 1183 3.32% 1104 5.73% 928601 3.69%
21 38088 1.92% 28017 2.19% 4928 1.84% 787 2.21% 737 3.83% 545504 2.17%
22 43114 2.18% 29365 2.30% 8486 3.17% 835 2.35% 856 4.44% 527634 2.09%
23 91356 4.61% 54992 4.31% 12251 4.58% 1385 3.89% 1268 6.58% 1081126 4.29%
24 70285 3.55% 43790 3.43% 10391 3.89% 1256 3.53% 1151 5.98% 829583 3.29%
25 72672 3.67% 46360 3.63% 10242 3.83% 1295 3.64% 1111 5.77% 918835 3.65%
26 69555 3.51% 44298 3.47% 9515 3.56% 1129 3.17% 1017 5.28% 806255 3.20%
27 89553 4.52% 56337 4.41% 9860 3.69% 1403 3.94% 1219 6.33% 1217389 4.83%
28 43029 2.17% 28962 2.27% 5755 2.15% 895 2.51% 750 3.89% 628895 2.50%
29 46671 2.36% 32157 2.52% 7137 2.67% 912 2.56% 795 4.13% 637729 2.53%
30 94438 4.77% 58967 4.62% 11976 4.48% 1352 3.80% 1165 6.05% 1260874 5.00%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2008

Godzinowe statystyki - czerwiec 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1089 32698 1.65% 753 22609 1.77% 180 5416 2.03% 19200 575999 2.29%
1 614 18438 0.93% 443 13296 1.04% 129 3887 1.45% 10518 315552 1.25%
2 440 13214 0.67% 240 7204 0.56% 230 6925 2.59% 6674 200233 0.79%
3 340 10215 0.52% 250 7516 0.59% 130 3920 1.47% 4838 145152 0.58%
4 324 9722 0.49% 240 7220 0.57% 127 3813 1.43% 7534 226017 0.90%
5 331 9933 0.50% 226 6782 0.53% 147 4427 1.66% 6227 186803 0.74%
6 457 13733 0.69% 299 8980 0.70% 138 4140 1.55% 5663 169881 0.67%
7 1612 48373 2.44% 976 29295 2.29% 326 9805 3.67% 18581 557424 2.21%
8 3210 96328 4.86% 1679 50372 3.94% 452 13587 5.08% 34002 1020052 4.05%
9 4100 123001 6.21% 2385 71555 5.60% 511 15359 5.74% 48916 1467472 5.82%
10 4860 145801 7.36% 2915 87464 6.85% 560 16811 6.29% 57986 1739584 6.90%
11 4803 144095 7.28% 2962 88861 6.96% 545 16355 6.12% 54864 1645935 6.53%
12 4874 146221 7.38% 3003 90104 7.05% 553 16608 6.21% 58130 1743898 6.92%
13 5140 154204 7.79% 3121 93647 7.33% 609 18274 6.83% 60087 1802611 7.15%
14 5055 151653 7.66% 3192 95777 7.50% 574 17242 6.45% 59875 1796263 7.13%
15 4279 128391 6.48% 2656 79697 6.24% 501 15052 5.63% 58645 1759355 6.98%
16 3316 99493 5.02% 2283 68516 5.36% 495 14864 5.56% 41562 1246868 4.95%
17 3019 90596 4.57% 2139 64173 5.02% 436 13095 4.90% 45160 1354795 5.38%
18 2877 86339 4.36% 1964 58944 4.61% 376 11298 4.22% 36434 1093018 4.34%
19 3310 99317 5.02% 2315 69466 5.44% 448 13456 5.03% 40186 1205586 4.78%
20 3067 92031 4.65% 2212 66388 5.20% 349 10490 3.92% 45919 1377574 5.47%
21 3180 95414 4.82% 2250 67505 5.28% 363 10891 4.07% 41857 1255703 4.98%
22 3346 100390 5.07% 2412 72380 5.67% 387 11623 4.35% 43832 1314964 5.22%
23 2359 70779 3.57% 1653 49609 3.88% 336 10084 3.77% 33186 995570 3.95%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 11469 URLi
# Wywołania KB URL
1 51140 2.58% 41201 0.16% /serwisy/18/pogoda/pogoda_test.php
2 30963 1.56% 177282 0.70% /serwisy/18/css/styl.css
3 30579 1.54% 6377 0.03% /popup.php
4 28197 1.42% 1685 0.01% /pl.gif
5 25801 1.30% 144113 0.57% /serwisy/18/banners/331a879ae1cda0633171ea88dfd6bebb.jpg
6 25285 1.28% 2459 0.01% /serwisy/18/grafika/dzial.gif
7 25259 1.28% 1041 0.00% /serwisy/18/grafika/line.gif
8 25133 1.27% 309359 1.23% /serwisy/18/panel/panel.gif
9 24964 1.26% 1145 0.00% /serwisy/18/grafika/blok.gif
10 24757 1.25% 714 0.00% /serwisy/18/grafika/point_vert.gif
11 24569 1.24% 2284 0.01% /serwisy/18/grafika/ng.gif
12 24420 1.23% 704 0.00% /serwisy/18/grafika/point_horiz.gif
13 24238 1.22% 939546 3.73% /cache/18/
14 24041 1.21% 162516 0.65% /serwisy/18/banners/5df1070bfe6f1511d41348dc5bdadd23.jpg
15 24031 1.21% 1420 0.01% /serwisy/18/grafika/background.gif
16 23954 1.21% 3219 0.01% /serwisy/18/grafika/bg_table_stat1.gif
17 23926 1.21% 2453 0.01% /serwisy/18/grafika/bg_table_stat0.gif
18 23748 1.20% 76493 0.30% /serwisy/18/banners/cbeef22e3ad90b6700faa01e35c1dc07.jpg
19 23735 1.20% 90049 0.36% /serwisy/18/banners/a8c61c348530f5866361a5b74daccc43.jpg
20 23662 1.19% 117653 0.47% /serwisy/18/banners/a2da1440b57c2c9c1d61f815d4cb23f0.jpg
21 23543 1.19% 66247 0.26% /serwisy/18/banners/cd5e679a885a8052888b76d0d5686356.jpg
22 23522 1.19% 52699 0.21% /serwisy/18/banners/b5e803a6b35f2a420cf73c9188acc54b.jpg
23 23518 1.19% 68781 0.27% /serwisy/18/banners/347732b92e0b8c4af0fea1d91849b65b.jpg
24 23499 1.19% 70995 0.28% /serwisy/18/banners/80ce2541e416f681b6c290afdfce7c51.jpg
25 23471 1.19% 58866 0.23% /serwisy/18/banners/b5706a1affca13288eb891b910e45612.jpg
26 23468 1.19% 72999 0.29% /serwisy/18/banners/c82b52c2d67f16a77b689b1908cfd5a5.jpg
27 23364 1.18% 64003 0.25% /serwisy/18/banners/a336530615d0a4f8173fce3f1e516678.jpg
28 23328 1.18% 8184 0.03% /serwisy/18/grafika/bl_01.gif
29 23293 1.18% 3183 0.01% /serwisy/18/grafika/button_search.gif
30 23255 1.17% 1041 0.00% /serwisy/18/grafika/bl_02.gif

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 11469 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 24238 1.22% 939546 3.73% /cache/18/
2 1937 0.10% 458248 1.82% /serwisy/18/upl/0a6c7954d2ee28061365363b8fddeab4.pdf
3 25 0.00% 444865 1.77% /serwisy/18/film/ostrow_pl.mpeg
4 25133 1.27% 309359 1.23% /serwisy/18/panel/panel.gif
5 8400 0.42% 254375 1.01% /doc_um/
6 5959 0.30% 214334 0.85% /serwisy/18/upl/dsc_1120_min.jpg
7 827 0.04% 211662 0.84% /serwisy/18/upl/1b29b639f06840f5de914e5d28626268.pdf
8 1007 0.05% 183608 0.73% /serwisy/18/upl/1b4e0c49fc1fb7becceae0d1a7b73aba.pdf
9 30963 1.56% 177282 0.70% /serwisy/18/css/styl.css
10 119 0.01% 163414 0.65% /serwisy/18/upl/00195276e6ff7a429224c1c07c96a274.doc

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2282 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 24238 1.22% 3993 17.30% /cache/18/
2 8400 0.42% 1055 4.57% /doc_um/
3 1539 0.08% 854 3.70% /cache/18//4827/
4 891 0.04% 541 2.34% /cache/18//1815/3904/
5 724 0.04% 502 2.17% /serwisy/18/upl/
6 585 0.03% 354 1.53% /cache/18/1652/1811/1890/
7 1131 0.06% 277 1.20% /cache/18//4812/
8 349 0.02% 229 0.99% /cache/18/1652/1806/1850/_2006/11/21_/12357.html
9 258 0.01% 179 0.78% /cache/18//1652/1806/5556/
10 278 0.01% 171 0.74% /cache/18/1652/1808/3036/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1844 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 24238 1.22% 1880 12.85% /cache/18/
2 8400 0.42% 1091 7.45% /doc_um/
3 741 0.04% 539 3.68% /cache/18//1652/1808/1864/1943/
4 1131 0.06% 187 1.28% /cache/18//4812/
5 724 0.04% 170 1.16% /serwisy/18/upl/
6 705 0.04% 140 0.96% /cache/18//1652/1805/1836/
7 891 0.04% 131 0.90% /cache/18//1815/3904/
8 488 0.02% 120 0.82% /cache/18/1652/
9 585 0.03% 112 0.77% /cache/18/1652/1811/1890/
10 1539 0.08% 105 0.72% /cache/18//4827/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 19258 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 164709 8.32% 34439 2.70% 1445932 5.74% 37 0.10% 193.151.98.89
2 16976 0.86% 14868 1.16% 51842 0.21% 60 0.17% 83.18.41.158
3 13322 0.67% 8914 0.70% 289882 1.15% 80 0.22% 66.249.67.58
4 11061 0.56% 11003 0.86% 9457 0.04% 1 0.00% 83.238.210.226
5 10522 0.53% 0 0.00% 51 0.00% 9 0.03% 212.227.127.37
6 10250 0.52% 10031 0.79% 92722 0.37% 22 0.06% 87.248.73.48
7 9375 0.47% 5015 0.39% 58807 0.23% 72 0.20% 77.252.51.3
8 9051 0.46% 3494 0.27% 60491 0.24% 122 0.34% 87.248.87.94
9 8675 0.44% 1937 0.15% 45934 0.18% 76 0.21% 193.151.96.157
10 8443 0.43% 4615 0.36% 138032 0.55% 79 0.22% 83.18.138.98
11 8368 0.42% 8248 0.65% 7349 0.03% 1 0.00% 83.3.26.122
12 8154 0.41% 4301 0.34% 98371 0.39% 129 0.36% 77.89.74.95
13 7997 0.40% 6315 0.49% 104890 0.42% 96 0.27% 87.204.155.240
14 7369 0.37% 5918 0.46% 356494 1.41% 2 0.01% 74.6.17.174
15 7266 0.37% 0 0.00% 35 0.00% 6 0.02% 217.29.32.152
16 7143 0.36% 2602 0.20% 118311 0.47% 110 0.31% 195.116.19.123
17 6752 0.34% 4532 0.35% 40418 0.16% 48 0.13% 78.131.137.134
18 6750 0.34% 1937 0.15% 63900 0.25% 113 0.32% 87.248.86.155
19 6684 0.34% 4566 0.36% 194266 0.77% 45 0.13% 66.249.70.244
20 6644 0.34% 3166 0.25% 29550 0.12% 21 0.06% 87.248.72.66
21 6326 0.32% 1318 0.10% 40597 0.16% 59 0.17% 77.89.69.147
22 6301 0.32% 899 0.07% 25608 0.10% 82 0.23% 87.248.65.123
23 5781 0.29% 1424 0.11% 43763 0.17% 55 0.15% 83.19.193.178
24 5329 0.27% 2091 0.16% 34726 0.14% 74 0.21% 87.248.85.127
25 5222 0.26% 3974 0.31% 25888 0.10% 83 0.23% 87.248.88.56
26 5067 0.26% 4185 0.33% 281458 1.12% 3 0.01% 74.6.17.187
27 4996 0.25% 4996 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 194.181.6.212
28 4942 0.25% 3498 0.27% 143118 0.57% 23 0.06% 66.249.67.40
29 4871 0.25% 4513 0.35% 68955 0.27% 71 0.20% 82.160.248.147
30 4734 0.24% 743 0.06% 37033 0.15% 85 0.24% 87.248.82.123

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 19258 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 164709 8.32% 34439 2.70% 1445932 5.74% 37 0.10% 193.151.98.89
2 7369 0.37% 5918 0.46% 356494 1.41% 2 0.01% 74.6.17.174
3 13322 0.67% 8914 0.70% 289882 1.15% 80 0.22% 66.249.67.58
4 5067 0.26% 4185 0.33% 281458 1.12% 3 0.01% 74.6.17.187
5 4577 0.23% 3678 0.29% 263546 1.05% 1 0.00% 74.6.18.222
6 3768 0.19% 2599 0.20% 207377 0.82% 265 0.74% 67.195.37.105
7 6684 0.34% 4566 0.36% 194266 0.77% 45 0.13% 66.249.70.244
8 4942 0.25% 3498 0.27% 143118 0.57% 23 0.06% 66.249.67.40
9 8443 0.43% 4615 0.36% 138032 0.55% 79 0.22% 83.18.138.98
10 1386 0.07% 1151 0.09% 119838 0.48% 1 0.00% 74.6.17.159

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2959 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 866086 43.73% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/index.php
2 168835 8.53% - (Direct Request)
3 44924 2.27% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/serwisy/18/pogoda/stacja7.swf
4 31386 1.58% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//4827/
5 24098 1.22% http://www.google.pl/search
6 22374 1.13% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//4812/
7 17318 0.87% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/_2008/06/27_/17210.html
8 15532 0.78% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1805/
9 14716 0.74% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/popup.php
10 11428 0.58% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/1811/1890/
11 9934 0.50% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1815/5976/
12 9500 0.48% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/_2008/06/03_/17059.html
13 8659 0.44% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/1806/1850/_2006/11/21_/12357.html
14 8047 0.41% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/_2008/06/11_/17115.html
15 7752 0.39% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/_2008/06/16_/17140.html
16 7675 0.39% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1806/
17 7650 0.39% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/_2008/06/17_/17158.html
18 7374 0.37% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1815/1818/
19 7267 0.37% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1806/4058/
20 7262 0.37% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1806/2298/3440/
21 7157 0.36% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1811/
22 6920 0.35% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1809/
23 6559 0.33% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/
24 6481 0.33% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/1808/3036/
25 5918 0.30% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/4812/_2007/05/31_/13972.html
26 5478 0.28% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/1806/1850/_2003/07/30_/1973.html
27 5156 0.26% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/_2008/06/18_/17168.html
28 5132 0.26% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/_2008/06/02_/17032.html
29 4996 0.25% http://e-singiel.pl
30 4916 0.25% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1811/1889/

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 916 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 153 8.15% ostrĂłw wielkopolski
2 88 4.69% ostrĂłw wlkp
3 69 3.67% um ostrĂłw
4 52 2.77% ostrow wielkopolski
5 38 2.02% um ostrĂłw wlkp.
6 36 1.92% ostrow wlkp
7 22 1.17% ostrĂłw
8 18 0.96% OstrĂłw Wielkopolski
9 16 0.85% urząd miasta ostrów wielkopolski
10 10 0.53% OstrĂłw Wlkp.
11 10 0.53% ostrĂłw wlkp.
12 9 0.48% urząd miejski ostrów
13 9 0.48% urząd miejski w ostrowie wielkopolskim
14 8 0.43% ostrów urząd
15 8 0.43% ostrów wielkopolski urząd
16 8 0.43% ostrów wielkopolski urząd miasta
17 8 0.43% um ostrĂłw wlkp
18 8 0.43% urzad miejski ostrow wielkopolski
19 8 0.43% urząd MIEJSki ostrów wlkp.
20 7 0.37% urząd miejski ostrów

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 944 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 331191 16.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.14) Gec
2 225560 11.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 206542 10.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 144314 7.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 103895 5.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 74388 3.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 61876 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 51064 2.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
9 47675 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; SuperMemo Worl
10 41532 2.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9) Gecko/20
11 31397 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
12 25344 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 23635 1.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.8.1.14) Gec
14 22865 1.15% Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; pl)
15 22632 1.14% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021

Odwołania wg krajów -  czerwiec 2008

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1980379 100.00% 1285763 100.66% 25196312 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.01