Statystyki dla: www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Prezentowany okres: luty 2012
Wygenerowano 01-Mar-2012 01:07 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2012
Całkowita liczba wywołań 4540774
Całkowita liczba plików 2766787
Wszystkie Strony 393273
Wszystkie Wizyty 50316
Całkowita liczba KB 83921264
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 28944
Całkowita liczba unikalnych URLi 33742
Całkowita liczba unikalnych odnośników 5468
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1488
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 6524 22612
Wywołań dziennie 156578 239808
Plików dziennie 95406 137617
Stron dziennie 13561 25418
Wizyt dziennie 1735 2763
Kilobajtów dziennie 2893837 4805691
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 2766787
Code 206 - Częściowa zawartość 12511
Code 301 - Przeniesiono na stałe 16908
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 29485
Code 304 - Niezmodyfikowany 724382
Code 400 - Błędne żądanie 2
Code 403 - Zakazane 144527
Code 404 - Nie znaleziono 846087
Code 405 - Nieuznawana metoda 84
Code 501 - Niezaimplementowane 1

Raport Dzienny -  luty 2012

Dzienne statystyki - luty 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 239808 5.28% 134096 4.85% 25418 6.46% 2763 5.49% 2737 9.46% 3951052 4.71%
2 174329 3.84% 104386 3.77% 17260 4.39% 2168 4.31% 2463 8.51% 2805129 3.34%
3 195304 4.30% 106429 3.85% 18887 4.80% 2147 4.27% 2118 7.32% 2997750 3.57%
4 88425 1.95% 60846 2.20% 8569 2.18% 1273 2.53% 1412 4.88% 1562356 1.86%
5 95733 2.11% 67513 2.44% 9328 2.37% 1483 2.95% 1596 5.51% 1777711 2.12%
6 202309 4.46% 115141 4.16% 20212 5.14% 2234 4.44% 2516 8.69% 3953415 4.71%
7 184177 4.06% 104616 3.78% 18292 4.65% 2124 4.22% 2280 7.88% 3340273 3.98%
8 172876 3.81% 107171 3.87% 15334 3.90% 1962 3.90% 2405 8.31% 3711917 4.42%
9 170112 3.75% 97855 3.54% 15486 3.94% 1814 3.61% 2417 8.35% 3199385 3.81%
10 162312 3.57% 96960 3.50% 14783 3.76% 1753 3.48% 1847 6.38% 2991065 3.56%
11 89527 1.97% 60779 2.20% 8032 2.04% 1114 2.21% 1369 4.73% 1679027 2.00%
12 106133 2.34% 71586 2.59% 8652 2.20% 1246 2.48% 1504 5.20% 1993777 2.38%
13 234930 5.17% 137617 4.97% 18746 4.77% 2029 4.03% 1985 6.86% 4805691 5.73%
14 183571 4.04% 108539 3.92% 15293 3.89% 1844 3.66% 1979 6.84% 3232939 3.85%
15 170430 3.75% 104721 3.78% 13348 3.39% 1875 3.73% 1948 6.73% 2956534 3.52%
16 156989 3.46% 96169 3.48% 12558 3.19% 1679 3.34% 1631 5.64% 3084205 3.68%
17 159759 3.52% 96004 3.47% 12884 3.28% 1630 3.24% 1600 5.53% 2802320 3.34%
18 79086 1.74% 57853 2.09% 7339 1.87% 1057 2.10% 1145 3.96% 1771359 2.11%
19 96493 2.13% 70302 2.54% 7441 1.89% 1212 2.41% 1385 4.79% 1908735 2.27%
20 180133 3.97% 112669 4.07% 13301 3.38% 1875 3.73% 1849 6.39% 3329810 3.97%
21 186674 4.11% 115908 4.19% 13891 3.53% 1908 3.79% 2265 7.83% 3554726 4.24%
22 172088 3.79% 105931 3.83% 13270 3.37% 1817 3.61% 1796 6.21% 3096221 3.69%
23 158104 3.48% 95943 3.47% 12753 3.24% 1811 3.60% 1746 6.03% 2798336 3.33%
24 156140 3.44% 89693 3.24% 12751 3.24% 1659 3.30% 1586 5.48% 2749145 3.28%
25 76625 1.69% 53951 1.95% 6944 1.77% 1095 2.18% 1153 3.98% 1537396 1.83%
26 94939 2.09% 68698 2.48% 7287 1.85% 1244 2.47% 1352 4.67% 1912775 2.28%
27 196734 4.33% 116460 4.21% 16368 4.16% 1969 3.91% 1962 6.78% 3562728 4.25%
28 182835 4.03% 111314 4.02% 14857 3.78% 1915 3.81% 2321 8.02% 3631333 4.33%
29 174199 3.84% 97637 3.53% 13989 3.56% 1754 3.49% 1782 6.16% 3224152 3.84%

Raport Godzinowy -  luty 2012

Godzinowe statystyki - luty 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1955 56723 1.25% 1381 40060 1.45% 182 5302 1.35% 41964 1216952 1.45%
1 1079 31316 0.69% 773 22443 0.81% 127 3706 0.94% 24534 711477 0.85%
2 592 17182 0.38% 397 11516 0.42% 108 3158 0.80% 12264 355659 0.42%
3 439 12731 0.28% 319 9266 0.33% 89 2599 0.66% 9587 278025 0.33%
4 413 11996 0.26% 296 8589 0.31% 89 2595 0.66% 8728 253100 0.30%
5 488 14180 0.31% 361 10472 0.38% 120 3493 0.89% 10354 300264 0.36%
6 956 27750 0.61% 648 18799 0.68% 137 3997 1.02% 15974 463234 0.55%
7 4029 116856 2.57% 2211 64131 2.32% 418 12150 3.09% 65586 1901998 2.27%
8 7681 222756 4.91% 4195 121675 4.40% 793 23011 5.85% 126925 3680817 4.39%
9 9700 281313 6.20% 5288 153377 5.54% 891 25863 6.58% 164579 4772786 5.69%
10 11244 326102 7.18% 6139 178032 6.43% 963 27927 7.10% 197873 5738328 6.84%
11 11485 333068 7.34% 6550 189971 6.87% 984 28550 7.26% 208249 6039214 7.20%
12 11469 332619 7.33% 6495 188364 6.81% 1024 29705 7.55% 201168 5833876 6.95%
13 11924 345805 7.62% 6615 191859 6.93% 1008 29258 7.44% 210376 6100908 7.27%
14 11706 339483 7.48% 6482 187994 6.79% 994 28848 7.34% 198990 5770721 6.88%
15 10090 292614 6.44% 5847 169574 6.13% 871 25285 6.43% 182082 5280373 6.29%
16 7605 220562 4.86% 5006 145176 5.25% 584 16960 4.31% 145161 4209658 5.02%
17 7724 224012 4.93% 5266 152720 5.52% 601 17449 4.44% 154463 4479434 5.34%
18 8241 238994 5.26% 5580 161825 5.85% 653 18940 4.82% 163391 4738329 5.65%
19 8786 254812 5.61% 5986 173606 6.27% 662 19202 4.88% 173449 5030031 5.99%
20 9113 264300 5.82% 6163 178748 6.46% 718 20844 5.30% 181918 5275633 6.29%
21 8466 245542 5.41% 5702 165360 5.98% 644 18698 4.75% 168824 4895904 5.83%
22 7066 204939 4.51% 4775 138480 5.01% 537 15597 3.97% 141189 4094487 4.88%
23 4314 125119 2.76% 2922 84750 3.06% 349 10136 2.58% 86209 2500059 2.98%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 33742 URLi
# Wywołania KB URL
1 47944 1.06% 3810306 4.54% /cache/18/
2 37449 0.82% 287732 0.34% /serwisy/18/css/styl.css
3 36744 0.81% 2801 0.00% /pl.gif
4 36688 0.81% 11255965 13.41% /serwisy/18/panel/ostrowmx2004.swf
5 35590 0.78% 99519 0.12% /serwisy/18/pogoda/pogoda_test.php
6 34174 0.75% 238543 0.28% /serwisy/18/banners/d445e00626bdbef81ceff155fd70575e.jpg
7 33763 0.74% 228852 0.27% /serwisy/18/banners/222a0dfd86f1cf4b90404bee047cf31a.jpg
8 33668 0.74% 389393 0.46% /serwisy/18/banners/8fe67b3b83f76eec0e1e7ff77cc3de90.swf
9 33572 0.74% 214664 0.26% /serwisy/18/banners/7590b57a267b2d5ab770c57da7079d16.jpg
10 33544 0.74% 116592 0.14% /serwisy/18/banners/5082263c6616c6e49587f19d96659a42.jpg
11 33535 0.74% 141078 0.17% /serwisy/18/banners/874e6e5b5e26057cac87ecbc02a46e53.jpg
12 33485 0.74% 133362 0.16% /serwisy/18/banners/b245f28f9a82f19d2c1f3964b97ded9c.jpg
13 33456 0.74% 130484 0.16% /serwisy/18/banners/e056521cfbe1fd545a4bfed37b448ea9.jpg
14 33389 0.74% 550583 0.66% /serwisy/18/banners/1a50dd8891f2dfc95b9444a63da8b73d.gif
15 33362 0.73% 139350 0.17% /serwisy/18/banners/f5bf8d231f1d8bfa6459e6193d764442.jpg
16 33298 0.73% 156868 0.19% /serwisy/18/banners/10ad468ce5b187c0abca712eca83846e.jpg
17 33019 0.73% 79921 0.10% /serwisy/18/banners/5451a821066c2d814032bd53d6e4d03f.jpg
18 32994 0.73% 124809 0.15% /serwisy/18/banners/1bb57c38c18505729f30f02db1d3c8d8.jpg
19 32964 0.73% 2370 0.00% /serwisy/18/grafika/background.gif
20 32898 0.72% 3808 0.00% /serwisy/18/grafika/dzial.gif
21 32897 0.72% 163780 0.20% /serwisy/18/banners/d9e046740b7718bdcb715df7ecd42a64.jpg
22 32844 0.72% 1614 0.00% /serwisy/18/grafika/line.gif
23 32828 0.72% 155225 0.18% /serwisy/18/banners/ac529e1c9723dbe753233ef0f7e94d5b.jpg
24 32788 0.72% 144668 0.17% /serwisy/18/banners/989f821d24e8e44cb51d1176edd59810.jpg
25 32777 0.72% 171350 0.20% /serwisy/18/banners/8859839d7595aafe4f5e11ce359107e4.jpg
26 32762 0.72% 140472 0.17% /serwisy/18/banners/ede67084ac4a2af4baa07092ce24dbe7.jpg
27 32752 0.72% 141620 0.17% /serwisy/18/banners/830aac7dc7541bf49dc52b868c352d82.jpg
28 32734 0.72% 1793 0.00% /serwisy/18/grafika/blok.gif
29 32732 0.72% 125828 0.15% /serwisy/18/banners/62a02c5838f8718a869a85c43c3688ed.jpg
30 32696 0.72% 3640 0.00% /serwisy/18/grafika/ng.gif

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 33742 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 36688 0.81% 11255965 13.41% /serwisy/18/panel/ostrowmx2004.swf
2 19841 0.44% 4926238 5.87% /cache/18/slajd/1.jpg
3 47944 1.06% 3810306 4.54% /cache/18/
4 464 0.01% 3163684 3.77% /admin/edytor/popups/insert_image.php
5 19239 0.42% 2321221 2.77% /cache/18/slajd/5.jpg
6 19023 0.42% 2078551 2.48% /cache/18/slajd/3.jpg
7 18988 0.42% 1676203 2.00% /cache/18/slajd/2.jpg
8 18977 0.42% 1012692 1.21% /cache/18/slajd/4.jpg
9 18599 0.41% 729990 0.87% /serwisy/18/upl/dsc00315__mini.jpg
10 25443 0.56% 718392 0.86% /serwisy/18/upl/1__srodek.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2573 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 47944 1.06% 7455 30.12% /cache/18/
2 2611 0.06% 1069 4.32% /cache/18//4827/
3 1680 0.04% 1024 4.14% /cache/18//3289/3300/
4 729 0.02% 456 1.84% /cache/18/1652/1811/1888/
5 695 0.02% 412 1.66% /cache/18/1815/1816/1901/4914/_2006/10/03_/11927.html
6 2270 0.05% 404 1.63% /doc_um/
7 566 0.01% 372 1.50% /cache/18/1652/1806/1850/_2009/01/22_/18792.html
8 1621 0.04% 354 1.43% /cache/18/1652/1809/6010/
9 667 0.01% 277 1.12% /cache/18/1652/1805/
10 2399 0.05% 244 0.99% /cache/18/1652/_2012/01/23_/28064.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2204 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 47944 1.06% 3899 22.01% /cache/18/
2 13322 0.29% 2478 13.99% /serwisy/18/upl/holdikom__miniat
3 2270 0.05% 453 2.56% /doc_um/
4 2611 0.06% 385 2.17% /cache/18//4827/
5 1621 0.04% 378 2.13% /cache/18/1652/1809/6010/
6 2399 0.05% 242 1.37% /cache/18/1652/_2012/01/23_/28064.html
7 1680 0.04% 232 1.31% /cache/18//3289/3300/
8 2795 0.06% 182 1.03% /serwisy/18/stats/
9 3768 0.08% 156 0.88% /cache/18//1652/1805/
10 874 0.02% 132 0.75% /cache/18//1652/1805/1836/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 28944 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 298314 6.57% 37407 1.35% 5160546 6.15% 68 0.14% 87.205.3.121
2 58877 1.30% 57394 2.07% 1075627 1.28% 681 1.35% 94.75.116.206
3 39923 0.88% 8674 0.31% 323379 0.39% 122 0.24% 95.48.109.114
4 37453 0.82% 26966 0.97% 915715 1.09% 118 0.23% 77.89.64.139
5 36045 0.79% 7604 0.27% 297168 0.35% 84 0.17% 87.248.72.134
6 23924 0.53% 18643 0.67% 945002 1.13% 100 0.20% 66.249.72.214
7 20730 0.46% 6066 0.22% 142556 0.17% 92 0.18% 195.130.197.250
8 19949 0.44% 9671 0.35% 275395 0.33% 116 0.23% 77.89.72.195
9 18838 0.41% 3973 0.14% 126715 0.15% 126 0.25% 87.248.88.156
10 17360 0.38% 5833 0.21% 210614 0.25% 99 0.20% 87.248.82.48
11 15787 0.35% 15766 0.57% 1231244 1.47% 22 0.04% 178.154.243.83
12 14052 0.31% 6608 0.24% 190132 0.23% 69 0.14% 83.238.210.184
13 12760 0.28% 11510 0.42% 331784 0.40% 83 0.16% 193.151.99.201
14 12020 0.26% 8129 0.29% 236003 0.28% 127 0.25% 82.160.38.70
15 11954 0.26% 10382 0.38% 257453 0.31% 103 0.20% 77.89.69.189
16 11145 0.25% 849 0.03% 40322 0.05% 46 0.09% 193.151.38.122
17 10909 0.24% 2833 0.10% 75358 0.09% 56 0.11% 77.89.71.250
18 10810 0.24% 9215 0.33% 228360 0.27% 63 0.13% 193.151.98.45
19 10164 0.22% 4765 0.17% 134809 0.16% 94 0.19% 195.130.197.10
20 9356 0.21% 5919 0.21% 197063 0.23% 77 0.15% 193.151.96.157
21 9352 0.21% 2577 0.09% 97831 0.12% 28 0.06% 77.89.84.22
22 9040 0.20% 2595 0.09% 107350 0.13% 31 0.06% 217.173.1.22
23 8993 0.20% 2826 0.10% 90362 0.11% 52 0.10% 77.89.75.21
24 8587 0.19% 6037 0.22% 163196 0.19% 86 0.17% 109.199.21.1
25 8455 0.19% 5789 0.21% 173847 0.21% 73 0.15% 195.130.197.8
26 8362 0.18% 4747 0.17% 157532 0.19% 63 0.13% 213.199.233.51
27 8048 0.18% 3156 0.11% 99792 0.12% 64 0.13% 79.189.131.114
28 7927 0.17% 6302 0.23% 167865 0.20% 69 0.14% 195.130.197.3
29 7605 0.17% 830 0.03% 22715 0.03% 82 0.16% 87.248.64.14
30 7552 0.17% 6731 0.24% 193006 0.23% 52 0.10% 87.248.77.50

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 28944 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 298314 6.57% 37407 1.35% 5160546 6.15% 68 0.14% 87.205.3.121
2 15787 0.35% 15766 0.57% 1231244 1.47% 22 0.04% 178.154.243.83
3 58877 1.30% 57394 2.07% 1075627 1.28% 681 1.35% 94.75.116.206
4 23924 0.53% 18643 0.67% 945002 1.13% 100 0.20% 66.249.72.214
5 37453 0.82% 26966 0.97% 915715 1.09% 118 0.23% 77.89.64.139
6 12760 0.28% 11510 0.42% 331784 0.40% 83 0.16% 193.151.99.201
7 39923 0.88% 8674 0.31% 323379 0.39% 122 0.24% 95.48.109.114
8 36045 0.79% 7604 0.27% 297168 0.35% 84 0.17% 87.248.72.134
9 19949 0.44% 9671 0.35% 275395 0.33% 116 0.23% 77.89.72.195
10 7538 0.17% 5235 0.19% 260824 0.31% 76 0.15% 87.248.90.106

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5468 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2333285 51.39% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/index.php
2 690986 15.22% - (Direct Request)
3 415798 9.16% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/serwisy/18/panel/ostrowmx2004.swf
4 63295 1.39% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/1809/6010/
5 47619 1.05% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//4827/
6 44960 0.99% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//3289/3300/
7 39892 0.88% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/
8 35508 0.78% http://www.google.pl/url
9 28283 0.62% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1809/6010/
10 22688 0.50% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1805/
11 19880 0.44% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/_2012/01/23_/28064.html
12 18702 0.41% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1815/1816/1901/4914/_2006/10/03_/11927.html
13 18314 0.40% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/1811/1888/
14 18276 0.40% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/serwisy/18/pogoda/stacja7.swf
15 15303 0.34% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/_2012/02/03_/28148.html
16 14936 0.33% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/1806/1850/_2009/01/22_/18792.html
17 14245 0.31% http://www.ostrowwlkp.pl/
18 13860 0.31% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1808/3032/
19 13542 0.30% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/1805/
20 12145 0.27% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1811/
21 11345 0.25% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1806/2298/3440/
22 10643 0.23% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/_2012/02/09_/28196.html
23 10565 0.23% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/1811/1890/
24 8449 0.19% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/_2012/01/25_/28076.html
25 8032 0.18% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/1806/1850/_2006/11/21_/12357.html
26 7893 0.17% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/_2012/02/10_/28196.html
27 7707 0.17% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/1806/1850/_2007/02/22_/13080.html
28 7082 0.16% http://www.ostrow24.tv/news/5656-maciej-balcar-zagral-dla-nielicznych.html
29 7074 0.16% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18//1652/1809/
30 6376 0.14% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/18/1652/1808/3036/

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 692 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 240 9.90% ostrĂłw wielkopolski
2 117 4.83% ostrow wielkopolski
3 108 4.46% urząd miejski ostrów wlkp
4 97 4.00% ostrĂłw wlkp
5 77 3.18% urząd miasta ostrów wlkp
6 63 2.60% um ostrĂłw
7 48 1.98% http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/
8 46 1.90% ostrów wielkopolski
9 42 1.73% um ostrĂłw wlkp
10 33 1.36% wielkopolska-
11 30 1.24% ostrow wlkp
12 30 1.24% ostrĂłw
13 28 1.16% urząd w ostrowie
14 28 1.16% www.um.ostrow-wielkopolski.gov.pl
15 27 1.11% urzad miasta ostrow wlkp
16 24 0.99% um ostrow wlkp
17 24 0.99% urzad miasta ostrow
18 24 0.99% urzad miejski ostrĂłw wielkopolski
19 17 0.70% urząd miasta ostrowa wielkopolskiego
20 15 0.62% urzad miasta ostrĂłw

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1488 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 725048 15.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 204676 4.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox
3 197787 4.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefo
4 165182 3.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/
5 112212 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like G
6 112089 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like
7 109914 2.42% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.10.229 Version/11
8 108843 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
9 99772 2.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.26) Gec
10 95327 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefo
11 93131 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101
12 89873 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
13 77066 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML
14 75321 1.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.15) Gec
15 71980 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML,

Odwołania wg krajów -  luty 2012

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 4540774 100.00% 2779298 100.45% 83921264 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.01